电源 | AC/DC 85-265V、 DC48V | ||
功耗 | ≤9W(不含模块);≤15W(包含模块,最多可带3个模块) | ||
型号 | ARTU100-K32 | 32路DI(有源DC12V/无源可选) | |
ARTU100-K16 | 16路DI(有源DC12V/无源可选) | ||
ARTU100-KJ8 | 8路DI(有源DC12V/无源可选);8路DO,输出方式:继电器常开触点输出, 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
ARTU100-KJC8 | 8路DI(有源DC12V/无源可选);8路DO,输出方式:继电器常闭触点输出, 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
通讯 | 485通讯 | RS485接口 | 2路485通讯;Modbus-RTU协议;波特率1200~38400bps |
其他 | 拨码开关 | 10位 | |
指示灯 | 20个指示灯 |
型号 | CE | 1路以太网通讯 | TCP/IP协议;10M/100M自适应 |
MKA18+MPOW | 开关量输入 | 18路DI(有源AC 220V) | |
MK18+MPOW | 开关量输入 | 18路DI(无源) | |
MJ16+MPOW | 开关量输出 | 16路DO输出方式:继电器常开触点输出 | |
MJC12+MPOW | 开关量输出 | 12路DO输出方式:继电器常闭触点输出 | |
MA84+MPOW | 模拟量输入 | 8路AI;0-5V、1-5V、4-20mA、0-20mA可选 | |
模拟量输出 | 4路AO;0-5V、1-5V、4-20mA、0-20mA可选 | ||
AWT100-2G | 2G通讯终端 | ||
AWT100-Lora | Lora通信终端 | ||
AWT100-LW | LoRAWAN通信终端 | ||
AWT100-NB | NB-IoT通信终端 | ||
AWT100-4G | 4G通信终端 |
安全性 | 工作耐压 | 工频耐压:外壳与电源、开关量输入、开关量输出、模拟量输入、模拟量输出、通讯、AC 2kV 1min;电源、开关量输出两两之间AC 2kV 1min;模拟量输入、模拟量输出、通讯、开关量输入两两之间AC 1kV 1min; |
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | |
电磁兼容 | 优于三级 | |
环境 |
工作温度:-20℃~+60℃; 储存温度:-40℃~+70℃; 相对湿度:≤95% 不结露; 海拔高度:≤2500m; |