项目 | 性能参数 | ||
规格 | 三相三线、三相四线 | ||
测 量 |
电 压 |
参比电压 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
功耗 | <10VA(单相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等级 | 误差±0.2% | ||
电 流 |
输入电流 | 3×1(6)A,3×1(6)A(互感器外置),3×10(80)A,3×10(100)A(互感器外置) | |
功耗 | <1VA(单路额定电流) | ||
精度等级 | 误差±0.2% | ||
功率 | 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅ | ||
电网频率 | 45~65Hz,误差±0.2% | ||
温度 | -40℃~99℃ | ||
计 量 |
电能 |
有功电能(准确度等级0.5S级) 无功电能(准确度等级2级) |
|
时钟 | ≤0.5s/d | ||
数 字 信 号 |
电量脉冲输出 | 1路有功光耦输出、1路无功光耦输出 | |
开关量输出 | 1路开关量输出,允许接入最大电压:DC/AC 220V | ||
开关量输入 | 1路光耦输入,允许接入最大电压:DC/AC 220V | ||
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | |
脉冲常数 | 6400imp/kWh,400imp/kWh(与基本电流对应) | ||
通 信 |
接口与通信规约 | RS485口:Modbus RTU规约、DL/T645规约 | |
通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247; | ||
波特率 | 支持1200bps~19200bps | ||
环 境 |
工作温度 | -25℃~+55℃ | |
相对湿度 | ≤95℅(无凝露) |