技术参数 | 技术指标 | ||
保护器辅助电源 | 支持两种电源模块,默认AC 220V电源模块(AC85-265V/DC100-300V),可选AC 380V电源模块(AC/DC 100-415V) | ||
电机额定工作电压 | AC220V / 380V / 660V,50Hz / 60Hz | ||
电动机额定工作电流 | 1 (0.1A-5000A) | 外置电流互感器 | |
5 (0.1A-5000A) | |||
25(6.3A-25A) | |||
100(25A-100A) | |||
250(63A-250A) | |||
800(250A-800A) | |||
继电器输出触点容量 | 阻性负载 | AC250V、10A | |
开关量输入 | 10路无源干结点(可选配有源DC110V、DC220V、AC220V输入) | ||
通讯 | 标配 | 2路MODBUS RTU通讯 | |
选配(选其一) |
1-2路PROFIBUS DPV1通讯、 1路PROFINET通讯、 以太网通讯(MODBUS TCP协议) |
||
环境 | 工作温度 | -10ºC~55ºC | |
贮存温度 | -25ºC~70ºC | ||
相对湿度 | ≤95﹪不结露,无腐蚀性气体 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
污染等级 | 3级 | ||
防护等级 | 主体IP20,分体显示模块IP65(安装在柜体面板时) | ||
安装类别 | III级 |
型式 功能 |
功能配置 | ||||
标配功能 | 选配功能 | ||||
保护功能 | 定时限过载 | √ | |||
反时限过载 | √ | ||||
起动超时 | √ | ||||
断相 | √ | ||||
电压不平衡 | √ | ||||
电流不平衡 | √ | ||||
堵转 | √ | ||||
欠载 | √ | ||||
外部故障 | √ | ||||
阻塞 | √ | ||||
温度保护(PTC/NTC) | √ | ||||
剩余电流 | 接地 | √ | |||
漏电 | √(漏电) | ||||
相序 | √ | ||||
欠压 | √ | ||||
过压 | √ | ||||
欠功率 | √ | ||||
过功率 | √ | ||||
tE时间保护 | √ | ||||
溢出保护 | √ | ||||
起动次数报警 | √ | ||||
运行时间报警 | √ | ||||
故障次数报警 | √ | ||||
控制方式 | 保护方式 | √ | |||
手动模式 | |||||
两步模式 | |||||
双速模式 | |||||
星三角三继 | |||||
晃电再启动 | √ | ||||
通讯功能 | 2路Modbus-RTU通讯 | √ | |||
1-2路PROFIBUS DPV1通讯 | √ | ||||
1路PROFINET通讯 | √ | ||||
1路以太网通讯(双网口) | √ | ||||
WIFI功能 | √(选配彩色点阵液晶时可选) | ||||
开关量输入 | 10路DI | √ | |||
继电器输出 | 6路DO | √ | |||
模拟量输出 | 1路DC4-20mA | √ | |||
2路DC4-20mA | |||||
事件记录 | 起动记录、停车记录、DI变位记录、再起动记录、运行记录(支持通讯传输和U盘导出) | √ | |||
波形记录 | 记录故障脱扣前后的电流、电压、DI/DO波形,支持通讯传输和U盘导出 | √ | |||
测量显示 定值设定 |
测量参数 | 三相电流、三相线电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能等 | √ | ||
2-63次电流、电压谐波、谐波含有率、总谐波畸变率 | √ | ||||
定值设置 | 各种保护定值查询 | √ | |||
各种保护定值设定 | √ | ||||
显示单元 | 液晶显示 | 黑白点阵液晶显示 | √ | ||
彩色点阵液晶显示 |