技术参数 | 指标 | |||
测量范围 | 温度 | -40.0℃~99.9℃ | ||
湿度 | 0%RH~99%RH | |||
精度 | 温度 | ±1℃ | ||
湿度 | ±5%RH | |||
变送输出 | DC 4~20mA或DC 0~20mA | |||
控制参数 设定范围 |
加热升温 | -40.0℃~40.0℃ | ||
鼓风降温 | 0.0℃~99.9℃ | |||
湿度控制 | 20%RH~90%RH | |||
输出触点容量 | 5A/AC250V | |||
回滞量 | 5 | |||
通讯接口 | RS485,MODBUS(RTU)协议 | |||
辅助电源 | 电压 |
AC 85~265V DC 100~350V |
||
功耗 | 基本功耗(≤0.8w)+继电器功耗(每路≤0.7w) | |||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||
工频电压 | 电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组2kV/1min(AC,RMS) | |||
平均无故障工作时间 | ≥50000小时(hour) | |||
工作环境 (控制器) |
温度 | -20℃~+60℃ | ||
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体 | |||
海拔 | ≤2500米(m) |